Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 101 до 150.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Настройка прибора‏‎ (17:28, 17 марта 2020)
  2. Stels (Стелс) - ПЦН Мираж‏‎ (10:02, 2 июня 2020)
  3. Вкладка «События»‏‎ (11:41, 23 июля 2020)
  4. Вкладка «Типы объектов»‏‎ (12:45, 24 июля 2020)
  5. Вкладка «Доклад ГЗ»‏‎ (12:58, 24 июля 2020)
  6. Вкладка «Причины тревоги»‏‎ (13:02, 24 июля 2020)
  7. Установка локального драйвера модема‏‎ (12:44, 10 сентября 2020)
  8. Настройка локального драйвера модема‏‎ (12:44, 10 сентября 2020)
  9. Управление локальным драйвером модема‏‎ (12:44, 10 сентября 2020)
  10. Цветовые обозначения в таблице приборов‏‎ (09:46, 23 сентября 2020)
  11. Базовая таблица перекодировки‏‎ (16:44, 7 октября 2020)
  12. Подмена прибора‏‎ (17:36, 7 октября 2020)
  13. Вкладка «SMTP сервер»‏‎ (17:42, 7 октября 2020)
  14. Справочники‏‎ (17:45, 7 октября 2020)
  15. Настройка трансляции для протокола УАРМ (Унифицированный АРМ)‏‎ (17:49, 7 октября 2020)
  16. КРОС: Перенос базы данных Юпитер-7 в КРОС‏‎ (11:05, 8 октября 2020)
  17. Работа с мобильным приложением "Личный кабинет"‏‎ (11:06, 8 октября 2020)
  18. КРОС: Устранение неисправностей‏‎ (11:09, 8 октября 2020)
  19. Настройка часов УМКА для работы на сервере КРОС‏‎ (11:10, 8 октября 2020)
  20. КРОС:Зеркалирование‏‎ (15:01, 29 октября 2020)
  21. КРОС: Типы GSM/IP приборов доступных для импорта в КРОС из Юпитер-7‏‎ (14:22, 23 ноября 2020)
  22. SMPP‏‎ (17:18, 2 декабря 2020)
  23. Установка Шлюз КРОС для Linux‏‎ (15:55, 12 января 2021)
  24. КРОС: Отчет по учету времени охраны‏‎ (09:17, 18 января 2021)
  25. КРОС: Главное окно АРМ‏‎ (15:11, 4 марта 2021)
  26. КРОС: Список тревог‏‎ (16:49, 4 марта 2021)
  27. КРОС: Протокол событий‏‎ (09:31, 5 марта 2021)
  28. КРОС: Главное меню АРМ‏‎ (14:55, 5 марта 2021)
  29. КРОС: Панель состояния‏‎ (14:58, 5 марта 2021)
  30. Состояние объектов‏‎ (15:26, 5 марта 2021)
  31. Состояние приборов‏‎ (15:59, 5 марта 2021)
  32. Установка pgAdmin‏‎ (16:03, 5 марта 2021)
  33. КРОС: Окно информации по прибору‏‎ (16:04, 5 марта 2021)
  34. КРОС: Создание отчетов‏‎ (10:07, 9 марта 2021)
  35. КРОС: Создание учетных записей АРМ‏‎ (11:37, 9 марта 2021)
  36. КРОС: Авторизация оператора‏‎ (11:46, 9 марта 2021)
  37. Добавление объекта охраны к договору охраны‏‎ (12:12, 9 марта 2021)
  38. Объекты‏‎ (12:30, 9 марта 2021)
  39. КРОС: Меню "Файл"‏‎ (15:52, 9 марта 2021)
  40. КРОС: Меню "Поиск"‏‎ (16:18, 9 марта 2021)
  41. Вкладка «Изображения»‏‎ (10:15, 10 марта 2021)
  42. КРОС: Меню "Объекты"‏‎ (10:20, 10 марта 2021)
  43. КРОС: Меню "Отчеты"‏‎ (10:39, 10 марта 2021)
  44. КРОС: Меню "Справочники"‏‎ (10:42, 10 марта 2021)
  45. КРОС: Меню "Помощь"‏‎ (10:43, 10 марта 2021)
  46. КРОС: Карточка охраняемого объекта‏‎ (11:00, 10 марта 2021)
  47. КРОС: Отчет по журналу тревог‏‎ (11:12, 10 марта 2021)
  48. Вкладка «Основная»‏‎ (11:35, 10 марта 2021)
  49. Групповые операции с приборами охраны‏‎ (12:10, 10 марта 2021)
  50. Вкладка «Номера телефонов»‏‎ (12:40, 10 марта 2021)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)