Статьи по дате последнего редактирования

Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 100 результатов в диапазоне от 41 до 140.

Просмотреть (предыдущие 100 | следующие 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Создание резервной копии с использованием скрипта‏‎ (12:54, 6 июля 2018)
  2. Техническое обслуживание БД PostgreSQL‏‎ (12:58, 6 июля 2018)
  3. КРОС: Основные функции‏‎ (15:50, 9 июля 2018)
  4. Протокол‏‎ (11:54, 10 июля 2018)
  5. Группа Задержания‏‎ (17:45, 10 июля 2018)
  6. Вкладка «Информация»‏‎ (09:28, 11 июля 2018)
  7. Вкладка «Приборы»‏‎ (10:01, 11 июля 2018)
  8. Вкладка «Часы сервера»‏‎ (10:17, 11 июля 2018)
  9. Данные‏‎ (11:54, 11 июля 2018)
  10. КРОС: Постановка объекта под охрану‏‎ (12:47, 11 июля 2018)
  11. КРОС: Снятие объекта с охраны‏‎ (12:48, 11 июля 2018)
  12. Договоры‏‎ (14:30, 11 июля 2018)
  13. КРОС: Взаимодействие с ГЗ‏‎ (10:45, 24 июля 2018)
  14. КРОС: Отчет о текущем состоянии объектов охраны‏‎ (15:09, 1 августа 2018)
  15. КРОС: Отчет по тревогам‏‎ (16:13, 1 августа 2018)
  16. КРОС: Отчет по событиям‏‎ (11:22, 2 августа 2018)
  17. Передатчики‏‎ (15:52, 2 августа 2018)
  18. КРОС: Экспорт карточек‏‎ (16:28, 17 августа 2018)
  19. Контроль подмены СИМ-карт‏‎ (15:48, 22 августа 2018)
  20. КРОС: Соответствие карточек Юпитер-7 при переносе в КРОС‏‎ (16:14, 23 августа 2018)
  21. КРОС: Установка сервера‏‎ (16:57, 12 сентября 2018)
  22. КРОС: Системные настройки и открытие необходимых портов‏‎ (17:48, 9 октября 2018)
  23. Приемники‏‎ (15:21, 10 октября 2018)
  24. КРОС:Возможности‏‎ (10:38, 22 октября 2018)
  25. Включение SSL‏‎ (12:40, 25 октября 2018)
  26. Пример настройки прибора для работы с GSM модемом‏‎ (10:15, 26 декабря 2018)
  27. Приборы‏‎ (13:06, 11 января 2019)
  28. Вкладка «Расширители»‏‎ (13:30, 11 января 2019)
  29. Мобильные приложения: Юпитер-ЛК‏‎ (14:59, 14 января 2019)
  30. Роли пользователей‏‎ (16:25, 14 января 2019)
  31. Добавление, редактирование и удаление объекта охраны‏‎ (13:27, 15 января 2019)
  32. КРОС: Ввод первичной информации‏‎ (14:14, 15 января 2019)
  33. Заявки‏‎ (16:24, 15 января 2019)
  34. Сообщения‏‎ (11:13, 16 января 2019)
  35. Подключение мобильного телефона для работы в режиме КТС‏‎ (16:40, 18 января 2019)
  36. Настройка Шлюз КРОС для Windows‏‎ (15:03, 20 февраля 2019)
  37. Настройка Шлюз КРОС для Linux‏‎ (15:05, 20 февраля 2019)
  38. Пример настройки для Windows‏‎ (15:10, 20 февраля 2019)
  39. Пример настройки для Linux‏‎ (15:10, 20 февраля 2019)
  40. Таблицы‏‎ (15:31, 27 февраля 2019)
  41. Пример настройки для Linux1‏‎ (12:29, 4 марта 2019)
  42. Создание ярлыка запуска для АРМ в системе ASTRALINUX‏‎ (14:54, 16 апреля 2019)
  43. Мобильные приложения: Юпитер-ГЗ‏‎ (14:45, 20 мая 2019)
  44. Astra Linux настройка маршрутизации route‏‎ (17:55, 24 июня 2019)
  45. Генерация SSL сертификата‏‎ (16:48, 2 июля 2019)
  46. Инструкция для регистрации на облачном сервере "Юпитер-Крос"‏‎ (14:30, 4 июля 2019)
  47. Вкладка «Разделы»‏‎ (10:48, 7 августа 2019)
  48. Ответственные лица‏‎ (14:07, 7 августа 2019)
  49. Таблица ответственных лиц‏‎ (14:31, 7 августа 2019)
  50. Монитор‏‎ (15:51, 7 августа 2019)
  51. КРОС: Печать отчетов‏‎ (09:49, 21 августа 2019)
  52. Вкладка «Протоколирование»‏‎ (13:22, 23 августа 2019)
  53. Трансляции‏‎ (12:00, 23 сентября 2019)
  54. Инструкция по быстрому подключению прибора к КРОС‏‎ (10:16, 14 января 2020)
  55. Настройка сервера для работы с модемом‏‎ (15:12, 12 марта 2020)
  56. Регистрация Шлюз-Крос‏‎ (11:18, 13 марта 2020)
  57. Система пользователей‏‎ (13:00, 13 марта 2020)
  58. Подключение приборов‏‎ (16:17, 13 марта 2020)
  59. Настройка трансляции‏‎ (16:31, 13 марта 2020)
  60. Настройка таблицы перекодировки‏‎ (16:38, 13 марта 2020)
  61. Настройка прибора‏‎ (17:28, 17 марта 2020)
  62. Stels (Стелс) - ПЦН Мираж‏‎ (10:02, 2 июня 2020)
  63. Вкладка «События»‏‎ (11:41, 23 июля 2020)
  64. Вкладка «Типы объектов»‏‎ (12:45, 24 июля 2020)
  65. Вкладка «Доклад ГЗ»‏‎ (12:58, 24 июля 2020)
  66. Вкладка «Причины тревоги»‏‎ (13:02, 24 июля 2020)
  67. Установка локального драйвера модема‏‎ (12:44, 10 сентября 2020)
  68. Настройка локального драйвера модема‏‎ (12:44, 10 сентября 2020)
  69. Управление локальным драйвером модема‏‎ (12:44, 10 сентября 2020)
  70. Цветовые обозначения в таблице приборов‏‎ (09:46, 23 сентября 2020)
  71. Базовая таблица перекодировки‏‎ (16:44, 7 октября 2020)
  72. Подмена прибора‏‎ (17:36, 7 октября 2020)
  73. Вкладка «SMTP сервер»‏‎ (17:42, 7 октября 2020)
  74. Справочники‏‎ (17:45, 7 октября 2020)
  75. Настройка трансляции для протокола УАРМ (Унифицированный АРМ)‏‎ (17:49, 7 октября 2020)
  76. КРОС: Перенос базы данных Юпитер-7 в КРОС‏‎ (11:05, 8 октября 2020)
  77. Работа с мобильным приложением "Личный кабинет"‏‎ (11:06, 8 октября 2020)
  78. КРОС: Устранение неисправностей‏‎ (11:09, 8 октября 2020)
  79. Настройка часов УМКА для работы на сервере КРОС‏‎ (11:10, 8 октября 2020)
  80. КРОС:Зеркалирование‏‎ (15:01, 29 октября 2020)
  81. КРОС: Типы GSM/IP приборов доступных для импорта в КРОС из Юпитер-7‏‎ (14:22, 23 ноября 2020)
  82. SMPP‏‎ (17:18, 2 декабря 2020)
  83. Установка Шлюз КРОС для Linux‏‎ (15:55, 12 января 2021)
  84. КРОС: Отчет по учету времени охраны‏‎ (09:17, 18 января 2021)
  85. КРОС: Главное окно АРМ‏‎ (15:11, 4 марта 2021)
  86. КРОС: Список тревог‏‎ (16:49, 4 марта 2021)
  87. КРОС: Протокол событий‏‎ (09:31, 5 марта 2021)
  88. КРОС: Главное меню АРМ‏‎ (14:55, 5 марта 2021)
  89. КРОС: Панель состояния‏‎ (14:58, 5 марта 2021)
  90. Состояние объектов‏‎ (15:26, 5 марта 2021)
  91. Состояние приборов‏‎ (15:59, 5 марта 2021)
  92. Установка pgAdmin‏‎ (16:03, 5 марта 2021)
  93. КРОС: Окно информации по прибору‏‎ (16:04, 5 марта 2021)
  94. КРОС: Создание отчетов‏‎ (10:07, 9 марта 2021)
  95. КРОС: Создание учетных записей АРМ‏‎ (11:37, 9 марта 2021)
  96. КРОС: Авторизация оператора‏‎ (11:46, 9 марта 2021)
  97. Добавление объекта охраны к договору охраны‏‎ (12:12, 9 марта 2021)
  98. Объекты‏‎ (12:30, 9 марта 2021)
  99. КРОС: Меню "Файл"‏‎ (15:52, 9 марта 2021)
  100. КРОС: Меню "Поиск"‏‎ (16:18, 9 марта 2021)

Просмотреть (предыдущие 100 | следующие 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)