Справочная система — различия между версиями

Материал из ЭЛЕСТА
Перейти к: навигация, поиск
(КРОС)
(АРМ ДО / ДПУ / Инженера)
Строка 115: Строка 115:
  
 
==<div style="border-left: 16px solid #0080ff;background-color: #e6e6e6;padding-left: 30px;padding-top: 10px;padding-bottom: 10px">АРМ ДО / ДПУ / Инженера</div>==
 
==<div style="border-left: 16px solid #0080ff;background-color: #e6e6e6;padding-left: 30px;padding-top: 10px;padding-bottom: 10px">АРМ ДО / ДПУ / Инженера</div>==
* '''[[КРОС: Установка|Установка]]'''
+
# '''[[КРОС: Установка|Установка]]'''
* '''[[КРОС: Основные функции|Основные функции]]'''
+
# '''[[КРОС: Основные функции|Основные функции]]'''
* '''[[КРОС: Обновление АРМ|Обновление АРМ]]'''
+
# '''[[КРОС: Обновление АРМ|Обновление АРМ]]'''
* '''[[КРОС: Авторизация оператора|Авторизация оператора]]'''
+
# '''[[КРОС: Авторизация оператора|Авторизация оператора]]'''
* '''[[КРОС: Главное окно АРМ|Главное окно АРМ]]'''
+
# '''[[КРОС: Главное окно АРМ|Главное окно АРМ]]'''
** [[КРОС: Список тревог|Список тревог]]
+
#* [[КРОС: Список тревог|Список тревог]]
** [[КРОС: Список событий|Список событий]]
+
#* [[КРОС: Список событий|Список событий]]
** [[КРОС: Список охраняемых объектов|Список охраняемых объектов]]
+
#* [[КРОС: Список охраняемых объектов|Список охраняемых объектов]]
** [[КРОС: Список групп задержания|Список групп задержания]]
+
#* [[КРОС: Список групп задержания|Список групп задержания]]
** [[КРОС: Список технических средств охраны|Список приборов]]
+
#* [[КРОС: Список технических средств охраны|Список приборов]]
* '''[[КРОС: Главное меню АРМ|Главное меню АРМ]]'''
+
# '''[[КРОС: Главное меню АРМ|Главное меню АРМ]]'''
* '''[[КРОС: Панель состояния|Панель состояния]]'''
+
# '''[[КРОС: Панель состояния|Панель состояния]]'''
* '''[[КРОС: Ситуационная карта|Ситуационная карта]]'''
+
# '''[[КРОС: Ситуационная карта|Ситуационная карта]]'''
* '''[[КРОС: Карточка охраняемого объекта|Карточка охраняемого объекта]]'''
+
# '''[[КРОС: Карточка охраняемого объекта|Карточка охраняемого объекта]]'''
* '''[[КРОС: Окно протокола тревоги|Окно протокола тревоги]]'''
+
# '''[[КРОС: Окно протокола тревоги|Окно протокола тревоги]]'''
* '''[[КРОС: Окно информации по прибору|Окно информации по прибору]]'''
+
# '''[[КРОС: Окно информации по прибору|Окно информации по прибору]]'''
* '''[[КРОС: Постановка объекта под охрану|Постановка объекта под охрану]]'''
+
# '''[[КРОС: Постановка объекта под охрану|Постановка объекта под охрану]]'''
* '''[[КРОС: Снятие объекта с охраны|Снятие объекта с охраны]]'''
+
# '''[[КРОС: Снятие объекта с охраны|Снятие объекта с охраны]]'''
* '''[[КРОС: Взаимодействие с ГЗ|Взаимодействие с группой задержания]]'''
+
# '''[[КРОС: Взаимодействие с ГЗ|Взаимодействие с группой задержания]]'''
* '''[[КРОС: Создание отчетов|Создание отчетов]]'''
+
# '''[[КРОС: Создание отчетов|Создание отчетов]]'''
** [[КРОС: Отчет о текущем состоянии объектов охраны|Отчет о текущем состоянии объектов охраны]]
+
#* [[КРОС: Отчет о текущем состоянии объектов охраны|Отчет о текущем состоянии объектов охраны]]
** [[КРОС: Отчет по журналу тревог|Отчет по журналу тревог]]
+
#* [[КРОС: Отчет по журналу тревог|Отчет по журналу тревог]]
** [[КРОС: Отчет по тревогам|Отчет по тревогам]]
+
#* [[КРОС: Отчет по тревогам|Отчет по тревогам]]
** [[КРОС: Отчет по учету времени охраны|Отчет по учету времени охраны]]
+
#* [[КРОС: Отчет по учету времени охраны|Отчет по учету времени охраны]]
** [[КРОС: Печать отчетов|Печать отчетов]]
+
#* [[КРОС: Печать отчетов|Печать отчетов]]
* '''[[КРОС: СФД. Управление, тестирование и диагностика УОО | СФД.Управление, тестирование и диагностика УОО]]'''
+
# '''[[КРОС: СФД. Управление, тестирование и диагностика УОО | СФД.Управление, тестирование и диагностика УОО]]'''
* '''[[КРОС: Устранение неисправностей|Устранение неисправностей]]'''
+
# '''[[КРОС: Устранение неисправностей|Устранение неисправностей]]'''
  
 
==<div style="border-left: 16px solid #0080ff;background-color: #e6e6e6;padding-left: 30px;padding-top: 10px;padding-bottom: 10px">Мобильные приложения</div>==
 
==<div style="border-left: 16px solid #0080ff;background-color: #e6e6e6;padding-left: 30px;padding-top: 10px;padding-bottom: 10px">Мобильные приложения</div>==

Версия 12:15, 6 июля 2018

Варианты использования и предоставления КРОС. Лицензии


КРОС

Комплекс Распределенной Обработки Сообщений

  1. Системные требования
  2. Начало работы
  1. Авторизация
  2. Роли пользователей
  3. Приемники
  4. Передатчики
  5. Трансляции
  6. Таблицы
  7. Договоры
  8. Объекты
  9. Приборы
  10. Реквизиты
  11. Учетные записи
  12. Группа Задержания
  13. Администрирование
  14. Календарь праздничных дней
  15. Подключение прибора к серверу КРОС

Интеграция со сторонними производителями в SurGard

GSM Модем

Импорт базы данных

АРМ ДО / ДПУ / Инженера

  1. Установка
  2. Основные функции
  3. Обновление АРМ
  4. Авторизация оператора
  5. Главное окно АРМ
  6. Главное меню АРМ
  7. Панель состояния
  8. Ситуационная карта
  9. Карточка охраняемого объекта
  10. Окно протокола тревоги
  11. Окно информации по прибору
  12. Постановка объекта под охрану
  13. Снятие объекта с охраны
  14. Взаимодействие с группой задержания
  15. Создание отчетов
  16. СФД.Управление, тестирование и диагностика УОО
  17. Устранение неисправностей

Мобильные приложения

Часы УМКА

PostgreSQL

SSL